Driver Motor Dc Brushless 12-30VDC BLD-120 Cocok Di Bawah 30V 70W Motor Dc
Fitur:
1, potensiometer internal dan kontrol kecepatan RV
2, kontrol kecepatan PWM
3, ukuran kecil, mudah dipasang
4, kontrol kecepatan potensiometer eksternal
5, regulasi kecepatan analog eksternal;
6, lebih dari suhu dan lebih dari perlindungan aralam saat ini
Parameter listrik:
Parameter | min | Dinilai | Maks | Satuan |
Sudut Aula Motor | 120 °/240 ° | |||
Tegangan masukan DC | 12 | 24 | 30 | V |
Mengemudi keluaran saat ini | - | - | 3 | A |
Kecepatan motor yang berlaku | - | -3000 | 20000 | rpm |
Tegangan sinyal hall | - | -5 | V | |
Arus sinyal hall | 20 | mA | ||
Potensiometer eksternal | 10k | Ω |
Diagram pengkabelan:
Sinyal | Terminal | Isi |
Keluaran sinyal |
ALM | Motor atau driver mengontrol sinyal output sinyal kesalahan, yang biasanya 5V, dan levelnya adalah 0V ketika kesalahan terjadi. |
KECEPATAN | Sesuai dengan kecepatan operasi motor, frekuensi pulsa yang sesuai dikeluarkan.Dengan SPEED-OUT, kecepatan motor dapat dihitung. Rumus perhitungannya adalah: N(rpm)=(F/P)*60/3 F: Frekuensi pulsa keluaran (HZ); P: Logaritma kelas motor N: Kecepatan motor Misalnya: motor 4 tiang F=1sec/2ms=500Hz N(rpm)=(500/4)*60/3=2500 |
|
Kontrol sinyal |
BRK | Ketika terminal BRK dan COM terputus atau input level tinggi, rem motor berhenti.Ketika motor korsleting atau level rendah, motor berjalan. |
ID | Ketika terminal EN terputus dari terminal COM atau input tingkat tinggi adalah input, motor berhenti perlahan.Ketika arus pendek atau input tingkat rendah digunakan, motor berjalan. |
|
NS | Ketika terminal F/R mengalami hubungan pendek dengan terminal COM atau input tingkat tinggi, motor berputar ke depan, dan ketika korsleting atau input tingkat rendah digunakan, motor mundur. |
|
COM | Pelabuhan umum (tingkat referensi OV) | |
SV | potensiometer kecepatan eksternal input sinyal analog eksternal input frekuensi pulsa | |
VCC | Antarmuka potensiometer eksternal | |
Sinyal aula | REF+ | Catu daya sinyal Hall motor brushless DC. |
HU | Sinyal Hall motor DC brushless HU. | |
HV | Sinyal Hall motor DC brushless HV. | |
HW | Sinyal Hall motor DC brushless HW. | |
REF- | Sinyal Hall motor brushless DC di-ground. | |
Motor koneksi |
kamu | Motor DC brushless fase U. |
V | Motor DC brushless fase V. | |
W | Motor DC brushless fase W. | |
Kekuasaan koneksi |
DC- | Masukan daya DC ke kutub negatif. |
DC+ | Masukan daya DC positif.(Rentang tegangan DC24V-DC52V) |
Ukuran: